BTC/USDT
69576.87
-0.8396%
ETH/USDT
2020.74
-2.6525%
XRP/USDT
1.53787
-0.5207%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69576.87 | -0.8396% |
| ETH/USDT | 2020.74 | -2.6525% |
| XRP/USDT | 1.53787 | -0.5207% |
| XAU/USDT | 5043.11 | +0.0911% |
| ETC/USDT | 8.8068 | -2.8333% |
| ORCA/USDT | 0.6359 | -7.9073% |
| DOT/USDT | 1.3733 | -3.1318% |
| LTC/USDT | 55.35 | -1.037% |
| SHIB/USDT | 6.63E-6 | -5.8239% |
| FIL/USDT | 0.9743 | -4.1326% |
| DOGE/USDT | 0.109633 | -5.5165% |
| LINK/USDT | 8.9083 | -2.0269% |
| BCH/USDT | 557.45 | -1.2331% |
| ADA/USDT | 0.285699 | -3.9402% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.280983 | -0.4256% |
| XMR/USDT | 345.79 | +0.0752% |
| IOTA/USDT | 0.0698 | -2.6499% |
| DASH/USDT | 38.74 | -3.0288% |
| ZEC/USDT | 304.83 | -4.9693% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






