BTC/USDT
69054.68
-1.5838%
ETH/USDT
2006.55
-3.3361%
XRP/USDT
1.51938
-1.7168%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 69054.68 | -1.5838% |
| ETH/USDT | 2006.55 | -3.3361% |
| XRP/USDT | 1.51938 | -1.7168% |
| XAU/USDT | 5043.11 | +0.0911% |
| ETC/USDT | 8.82 | -2.6877% |
| ORCA/USDT | 0.6838 | -0.9703% |
| DOT/USDT | 1.3656 | -3.675% |
| LTC/USDT | 55.1 | -1.484% |
| SHIB/USDT | 6.57E-6 | -6.6761% |
| FIL/USDT | 0.9707 | -4.4869% |
| DOGE/USDT | 0.107202 | -7.6116% |
| LINK/USDT | 8.84 | -2.7781% |
| BCH/USDT | 556.02 | -1.4865% |
| ADA/USDT | 0.283626 | -4.6372% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.280704 | -0.5245% |
| XMR/USDT | 336.77 | -2.5352% |
| IOTA/USDT | 0.0697 | -2.7894% |
| DASH/USDT | 37.72 | -5.582% |
| ZEC/USDT | 294.32 | -8.2458% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






