BTC/USDT
68961.24
-1.7169%
ETH/USDT
2003.48
-3.484%
XRP/USDT
1.51602
-1.9341%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68961.24 | -1.7169% |
| ETH/USDT | 2003.48 | -3.484% |
| XRP/USDT | 1.51602 | -1.9341% |
| XAU/USDT | 5043.11 | +0.0911% |
| ETC/USDT | 8.82 | -2.6877% |
| ORCA/USDT | 0.6752 | -2.2158% |
| DOT/USDT | 1.3646 | -3.7455% |
| LTC/USDT | 55.06 | -1.5555% |
| SHIB/USDT | 6.6E-6 | -6.25% |
| FIL/USDT | 0.9685 | -4.7033% |
| DOGE/USDT | 0.107418 | -7.4254% |
| LINK/USDT | 8.8348 | -2.8353% |
| BCH/USDT | 556.02 | -1.4865% |
| ADA/USDT | 0.283237 | -4.768% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -3.1682% |
| TRX/USDT | 0.280315 | -0.6623% |
| XMR/USDT | 336.99 | -2.4716% |
| IOTA/USDT | 0.0695 | -3.0683% |
| DASH/USDT | 37.66 | -5.7322% |
| ZEC/USDT | 294 | -8.3455% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription






